| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - eCommerce
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les axes de performance du moteur de recherche dans le e-commerce", par Fabrice Lacroix eCommerce | Tribunes libres | Moteurs Président d'Antidot, un éditeur français de progiciels de recherche pour entreprise, Fabrice LACROIX, propose cette tribune libre sur l'application de ce type d'outil professionnel au secteur du commerce électronique.
Fabrice LacroixEn [...] ![]() | ![]() |
![]() | Kelkoo prend le virage du cashback eCommerce | Moteurs Nouvel actionnaire, nouveau modèle. Quelques jours après l'annonce de sa cession par Yahoo à un fonds d'investissement, le guide d'achat Kelkoo annonce coup sur coup l'introduction d'un nouvel algorithme de recherche et surtout l'adoption d'un [...] ![]() |

MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2008« E-commerce, places de marché : l’avenir de la distribution », une tribune de Greg Zémor eCommerce | Tribunes libres Fondateur et directeur marketing de Neteven, un guichet unique permettant aux cybermarchands de référencer facilement leurs produits sur les principales places de marché, Greg ZEMOR signe cette tribune libre dans laquelle il partage sa vision [...] ![]() | ![]() |

MARDI 2 DÉCEMBRE 2008![]() | 10 millions de visites pour CyberMonday.fr eCommerce | Success story Au terme d'une semaine d'hyper exposition médiatique (TF1, France Info, RTL, Europe 1, France2, M6, BFM, LCI, iTélé,...) et malgré une panne technique ayant restreint l'accès au site le premier jour, CyberMonday.fr semble avoir réussi son pari.
Selon [...] ![]() |
"La norme 3-D Secure : la sécurité de demain pour le e-commerce ?", par Michel Frenkiel eCommerce | Paiements Président de Mobilegov, un éditeur de logiciels de sécurité informatique, Michel Frenkiel fait le point sur 3-D Secure, une norme améliorant la sécurisation des transactions électroniques mais encore perfectible.
Michel Frenkiel En 2007, [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 28 NOVEMBRE 2008e-Commerce : malgré la déflation, Internet reste un canal de référence pour Noël eCommerce Période de crise oblige, les consommateurs n'auraient plus, ni les moyens, ni l'envie, de se ruiner pour les fêtes. Selon comScore, les ventes en ligne auraient chuté de 4 % aux États-Unis entre le 1er et le 23 novembre 2008. En France, la Fédération [...] ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Christian Goaziou, iGraal : « Malgré la crise, notre C.A. croit de 30% par mois » eCommerce | Entretiens | ePub Fondateur d'iGraal, Christian Goaziou présente cette société spécialisée dans le cash back, un concept consistant à restituer aux internautes des rétro-commissions sur leurs achats. Il revient sur son modèle, en pleine croissance, malgré la [...] ![]() |

MARDI 25 NOVEMBRE 2008![]() | Ventes événementielles : Brands4friends lève 10 M€ eCommerce | Levée de fonds Marken zum Freundschaftspreis ! Spécialité française grâce au succès de Ventes-Privées.com, le concept des sites de « ventes événementielles » séduit également outre Rhin.
Le site allemand Brands4friends vient par exemple de réaliser une [...] ![]() |
E-tourisme : Liligo lève 3 millions d’euros eCommerce | Levée de fonds | Moteurs Moteur de recherche spécialisé dans le voyage, Liligo.fr annonce une seconde levée de fonds, d'un montant de 3 millions d'euros, organisée par Clipperton Finance, et réunissant les fonds d'investissement Orkos Capital et Alven Capital.
« [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 24 NOVEMBRE 2008![]() | E-Commerce : Le réflexe "écolo" entre progressivement dans les moeurs eCommerce | Classements Alors que les portefeuilles crient famine, le comparateur de prix Kelkoo fait un constat quelque peu étonnant: 80% des Européens se diraient prêts à payer plus cher pour un produit « écolo ». Un résultat qui témoigne de l'intérêt grandissant [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 3 161,16 |
-0,17 % |
| CAC IT20 | 2 840,67 |
-0,78 % |
| Nasdaq 100 Tech | 567,63 |
-5,32 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 445,56 |
-3,14 % |
| Trader.com | 0,04 € |
+33,33 % |
| Aufeminin.com | 11,47 € |
+9,76 % |
| Maximiles | 6,85 € |
+7,87 % |
| HitechPros.com | 5,39 € |
+7,80 % |
| Mandriva | 0,16 € |
+6,67 % |
| Neovia Electronics | 1,43 € |
+5,93 % |
| Cybergun | 5,05 € |
-7,85 % |
| Palm | 1,54 $ |
-8,33 % |
| Adobe | 20,44 $ |
-9,32 % |
| Sandisk | 8,08 $ |
-10,42 % |
| Senior Planet | 2,00 € |
-11,11 % |
| Sporever | 4,60 € |
-12,38 % |
| Microsoft | 19,11 $ |
-3,82 % |
| Intel | 12,77 $ |
-6,52 % |
| Cisco | 15,33 $ |
-4,25 % |
| Alcatel Lucent | 1,60 € |
-2,50 % |
| Oracle | 15,44 $ |
-4,28 % |
| Apple | 91,41 $ |
-4,68 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |